BT2B 328304/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 9680 kN |
estática | C0 | 29000 kN |
Designação | ||
BT2B 328304/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 939,8 mm | |
D | 1270 mm | |
T | 457,2 mm | |
Ca | 317,5 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1700 kN | |
Massa | ||
1540 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 9680 kN |
estática | C0 | 29000 kN |
Designação | ||
BT2B 328304/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 939,8 mm | |
D | 1270 mm | |
T | 457,2 mm | |
Ca | 317,5 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1700 kN | |
Massa | ||
1540 kg |